Restart: 04:00, 10:00, 16:00, 22:00 GMT/Germany Berlin
IP-Adresse: 134.255.220.29:2050
| [General] | [Eingestellt] | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| scum.ServerName | Schwule Mädchen ♥PVE♥ | - | Name des Servers im Serverbrowser |
| scum.ServerDescription | Sondereinsatz | - | zur Zeit noch keine Auswirkung |
| scum.ServerPassword | - | Passwort, um Server beizutreten (leer lassen für offenen Server) | |
| scum.MaxPlayers | 30 | Ganze Zahl | Maximale Anzahl an Spielern, die gleichzeitig verbunden sein können |
| scum.PlaySafeIdProtection | FALSE | Boolean | Nur Spieler die bei dem Dienst PlaySafeID.com registriert und nicht gesperrt sind, dürfen dem Server beitreten, wenn dieser Wert True ist |
| scum.ServerPlaystyle | PVE | - | PVE! |
| scum.WelcomeMessage | Sondereinsatz PVE! | Text | Nachricht, die bei jedem Serverjoin angezeigt wird |
| scum.MessageOfTheDay | Einstellungen anzeigen: https://kkde.de/scum/ | Text | Nachricht, die im darunter definierten Intervall angezeigt wird |
| scum.MessageOfTheDayCooldown | 60 | Minuten | Intervall, in dem die Nachricht des Tages angezeigt wird |
| scum.MinServerTickRate | 5 | Hz | Tickrate des Servers wenn kein Spieler verbunden ist |
| scum.MaxServerTickRate | 30 | Hz | Tickrate des Servers mit mindestens einem verbundenen Spieler |
| scum.MaxPingCheckEnabled | TRUE | Boolean | Maximaler Ping-Wert wird nur berücksichtigt, wenn dieser Wert auf TRUE gesetzt ist |
| scum.MaxPing | 200 | ms | Maximaler Ping, bevor Spieler Zutritt zum Server verwehrt wird oder er gekickt wird |
| scum.LogoutTimer | 60 | Sekunden | Zeit in Sekunden bevor Spieler aus der Spielwelt verschwindet beim Logout |
| scum.LogoutTimerWhileCaptured | 120 | Sekunden | Zeit in Sekunden bevor Spieler aus der Spielwelt verschwindet beim Logout wenn gefesselt |
| scum.LogoutTimerInBunker | 120 | Sekunden | Zeit in Sekunden bevor Spieler aus der Spielwelt verschwindet beim Logout wenn im Bunker |
| scum.AllowFirstPerson | TRUE | Boolean | Ob First Person Ansicht erlaubt ist (TRUE=erlaubt) |
| scum.AllowThirdPerson | TRUE | Boolean | Ob Third Person Ansicht erlaubt ist (TRUE=erlaubt) |
| scum.AllowCrosshair | TRUE | Boolean | Ob das Fadenkreuz erlaubt ist (TRUE=erlaubt) |
| scum.AllowVoting | TRUE | Boolean | Ob Spieler an Votes teilnehmen dürfen (TRUE=erlaubt) |
| scum.AllowMapScreen | TRUE | Boolean | Ob Spieler den Mapscreen anzeigen dürfen (TRUE=erlaubt) |
| scum.AllowKillClaiming | TRUE | Boolean | Ob BCU Drop erlaubt ist nachdem ein Spieler gekillt wurde (TRUE=erlaubt) |
| scum.AllowComa | TRUE | Boolean | Ob Spieler vor dem Tod ins Koma fallen können, um bspw. wiederbelebt zu werden (TRUE=erlaubt) |
| scum.AllowMinesAndTraps | TRUE | Boolean | Ob Minen oder Fallen verwendet werden können (TRUE=erlaubt) |
| scum.AllowSkillGainInSafeZones | TRUE | Boolean | Ob Erfahrungspunkte in Safe Zones (z.b. Händlerzone) verdient werden können (TRUE=erlaubt) |
| scum.AllowEvents | TRUE | Boolean | Ob Events auf dem Server erlaubt sind (TRUE=erlaubt) (Event Tab wird bei Deaktivierung trotzdem angezeigt, ist aber leer) |
| scum.LimitGlobalChat | FALSE | Boolean | Ob der globale Chat nur von Admins oder jedem Spieler genutzt werden kann (TRUE=nur Admins) |
| scum.AllowGlobalChat | TRUE | Boolean | Ob der globale Chat nutzbar ist (TRUE=nutzbar) |
| scum.AllowLocalChat | TRUE | Boolean | Ob der lokale Chat nutzbar ist (TRUE=nutzbar) |
| scum.AllowSquadChat | TRUE | Boolean | Ob der Squad Chat nutzbar ist (TRUE=nutzbar) |
| scum.AllowAdminChat | TRUE | Boolean | Ob der Admin Chat nutzbar ist (TRUE=nutzbar) |
| scum.RustyLocksLogging | FALSE | Boolean | Log aktivieren für rostige Schlösser (10 Sekunden Schlösser in der Welt) (TRUE=Log aktiviert) |
| scum.HideKillNotification | FALSE | Boolean | Ob den Spielern, die sich gegenseitig töten, eine Benachrichtigung angezeigt wird (TRUE=Benachrichtigung verbergen) |
| scum.DisableTimedGifts | FALSE | Boolean | Ob zeitbasierte Geschenke deaktiviert werden soll (z.b. Geschenke an Weihnachten) (TRUE=deaktiviert) |
| scum.UseMapBaseBuildingRestriction | FALSE | Boolean | Ob Base Bau in bestimmten Bereichen (z.b. in der Nähe von POIs) erlaubt ist (TRUE=nicht erlaubt) |
| scum.DisableBaseBuilding | FALSE | Boolean | Ob Base Bau komplett verboten werden soll (TRUE=verboten) |
| scum.VotingDuration | 60 | Sekunden | Dauer für eine Abstimmung |
| scum.PlayerMinimalVotingInterest | 0.25 | Dezimalzahl | Welcher Anteil von Spielern, die online sind, min. abstimmen müssen, damit eine Abstimmung gültig ist (0.5=50%) |
| scum.PlayerPositiveVotePercentage | 0.5 | Dezimalzahl | Welcher Anteil der Stimmen für Ja stimmen müssen, damit eine Abstimmung angenommen wird (0.5=50%) |
| scum.FameGainMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für den Verdienst von Ruhmespunkten (>1=mehr Ruhm, zwischen 0 und 1 für weniger Ruhm) |
| scum.FamePointPenaltyOnDeath | 0.25 | Dezimalzahl | Welchen Prozentteil der Ruhmespunkte ein Spieler beim Tod (außer PvP) verliert (0.1=10% seiner Ruhmespunkte) |
| scum.FamePointPenaltyOnKilled | 0 | Dezimalzahl | Welchen Prozentteil der Ruhmespunkte ein Spieler beim Tod durch einen anderen Spieler verliert (0.5=50% seiner Ruhmespunkte) |
| scum.FamePointRewardOnKill | 0 | Dezimalzahl | Welchen Prozentteil der Ruhmpunkte des getöteten Spielers ein Spieler erhält (0.25=25% der Ruhmpunkte des Getöteten) |
| scum.LogSuicides | FALSE | Boolean | Ob ein Log über Suizide erstellt werden soll (TRUE=Log erstellen) |
| scum.EnableSpawnOnGround | FALSE | Boolean | Ob der Fallschirmsprung übersprungen werden soll und Spieler am Boden spawnen (TRUE=Spawn auf dem Boden) |
| scum.DeleteInactiveUsers | FALSE | Boolean | Ob Spieler nach der nachfolgenden Zeit bei Serverstart automatisch gelöscht werden soll (TRUE=Inaktive Spieler werden gelöscht) |
| scum.DaysSinceLastLoginToBecomeInactive | 180 | Tage | Tage nach denen ein Spieler als inaktiv gilt |
| scum.DeleteBannedUsers | FALSE | Boolean | Ob gebannte Spieler bei Serverstart gelöscht werden sollen (TRUE=gebannte Spieler werden gelöscht) |
| scum.MaximumTimeForChestsInForbiddenZones | 02:00:00 | h:m:s | Zeit, die Truhen in verbotenen Zonen (z.b. Händler) existieren dürfen (Despawn wird angewendet wenn kein Spieler in der Nähe ist) |
| scum.LogChestOwnership | TRUE | Boolean | Ob ein Log über Truhenbesitzer geführt werden soll (TRUE=Log wird erstellt) |
| scum.DeleteDuplicateChestsOnServerStartup= | FALSE | Boolean | Wenn diese Option auf true gesetzt ist, werden doppelte Truhen beim Serverstart gelöscht. |
| [World] | |||
| scum.MaxAllowedBirds | 15 | Ganze Zahl | immernoch deaktiviert und ohne Auswirkung? |
| scum.MaxAllowedCharacters | -1 | Ganze Zahl | Maximal erlaubte Charaktere(Spieler,NPC,Mechs,Tiere,Puppen) in der Spielwelt (-1 meint Standardwert, in dem Fall 128) (HTZ ausgenommen) |
| scum.MaxAllowedPuppets | -1 | Ganze Zahl | Maximal erlaubte Zombies, die gleichzeitig existieren können |
| scum.MaxAllowedAnimals | -1 | Ganze Zahl | Maximal erlaubte Tiere, die gleichzeitig existieren können |
| scum.MaxAllowedNPCs | -1 | Ganze Zahl | Maximal erlaubte NPCs, die gleichzeitig existieren können |
| scum.MaxAllowedDrones | FALSE | Boolean | Maximale erlaubte Drohnen in der Welt |
| scum.DisableSentrySpawning | TRUE | Boolean | Ob Mech Spawning deaktiviert werden soll (TRUE=keine Mechs) |
| scum.EnableSentryRespawning | FALSE | Boolean | Ob Mechs bei POIs respawnen können durch Dropship Abwürfe, beeinflusst aber nicht generelles Respawning von Mechs (1=Respawn möglich) |
| scum.DisableSuicidePuppetSpawning | FALSE | Boolean | Ob Sprengstoff Puppets deaktiviert werden sollen (TRUE=keine Sprengstoff Puppets) |
| scum.AbandonedBunkerCommotionThreshold | 2 | Dezimalzahl | Grundschwellenwert für erzeugten Lärm im Bunker, ab dem der Bunker reagiert (Geräusche wie Schacht Rasseln etc.) höher = Toleranter |
| scum.AbandonedBunkerCommotionThresholdPerPlayerExtra | 1 | Dezimalzahl | Zusätzlicher Schwellenwert, ab dem der Bunker reagiert, für erzeugten Lärm pro Spieler im Bunker (außer dem ersten) (Base Threshold + Extra Threshold) |
| scum.AbandonedBunkerEnemyActivationThreshold | 2 | Dezimalzahl | Grundschwellenwert für erzeugten Lärm im Bunker, ab dem Razor spawnen aus den Schächten |
| scum.AbandonedBunkerEnemyActivationThresholdPerPlayerExtra | 2 | Dezimalzahl | Zusätzlicher Schwellenwert, ab dem Razor spawnen, für erzeugten Lärm pro Spieler im Bunker (außer dem ersten) (Base Threshold + Extra Threshold) |
| scum.AbandonedBunkerResetArmoryLockersOnActivationOnly | FALSE | Boolean | Rüstungskammern in verlassenen Bunkern werden nur bei Aktivierung (natürlich oder durch Keycard) resettet |
| scum.PuppetsCanOpenDoors | FALSE | Boolean | Ob Zombies Türen öffnen können (TRUE=Puppets können Türen öffnen) |
| scum.PuppetsCanVaultWindows | TRUE | Boolean | Ob Zombies durch Fenster springen können (TRUE=Puppets können durch Fenster springen) |
| scum.PuppetHealthMultiplier | 1.25 | Multiplikator | Multiplikator für Puppet Gesundheit (Höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.PuppetCullDistanceOverride | 1000 | Meter | Gibt die maximale Entfernung in Metern an, bei der Puppets für alle verbundenen Clients gerendert werden |
| scum.PuppetLimpingEnabled | TRUE | Boolean | Aktiviert/deaktiviert Zombie-Humpeln |
| scum.DropshipHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für Dropship Gesundheit (Höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.SentryHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für Mech Gesundheit (Höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.BaseBuildingAttackerSentryHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für Mech Gesundheit des Mech der von einem Dropship beim Basebuilding abgesetzt werden kann (Höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.ArmedNPCDifficultyLevel | 1 | Multiplikator | Schwierigkeit der NPCS (beeinflusst Zielgenauigkeit und Angriffsintervall) (1=leicht,2=mittel,3=schwer) |
| scum.ArmedNPCHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die maximale Gesundheit bewaffneter NPCs (höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.ArmedNPCDamageMultiplier | 1 | Multiplikator | maximaler Schadensmultiplikator für bewaffnete NPCs (Höhere Werte = NPC machen mehr Schaden) |
| scum.ArmedNPCSpreadMultiplier | 1 | Multiplikator | maximaler Streuungsmultiplikator für bewaffnete NPCs (Treffsicherheit mit Feuerwaffen) (Höhere Werte = mehr Streuung weniger Treffsicherheit) |
| scum.ArmedNPCRunningSpeedMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für Laufgeschwindigkeit bewaffneter NPCs (Werte >1 = schneller, Werte <1 = langsamer) |
| scum.ArmedNPCNetCullDistanceOverride | -1 | Meter | Entfernung in Metern in der bewaffnete NPCs sichtbar sind für verbundene Spieler |
| scum.AnimalNetCullDistanceOverride | -1 | Meter | Entfernung in Metern in der Tiere sichtbar sind für verbundene Spieler |
| scum.MinimumDurabilityOfArmedNPCsDroppedItemFromHands | 0.2 | Dezimalzahl | Die Haltbarkeit eines Gegenstands, der von einem bewaffneten NPC fallen gelassen wird, wird zufällig im Intervall zwischen Minimum und Maximum ausgewählt. |
| scum.MaximumDurabilityOfArmedNPCsDroppedItemFromHands | 0.3 | Dezimalzahl | Die Haltbarkeit eines Gegenstands, der von einem bewaffneten NPC fallen gelassen wird, wird zufällig im Intervall zwischen Minimum und Maximum ausgewählt. |
| scum.ArmedNPCLimpingEnabled | True | Boolean Wert | Humpeln bewaffneter NPCs aktivieren/deaktivieren |
| scum.ProbabilityForArmedNPCToDropItemFromHandsWhenSearched | 0.5 | Dezimalzahl | Chance, dass ein NPC die Waffe in der Hand dropt (0.4=40%Chance für Drop) |
| scum.EncounterBaseCharacterAmountMultiplier | 2 | Multiplikator | Multpliziert die Base Charakteranzahl bei einem Encounter mit der Standardanzahl pro Zone (LTZ:1-2, MTZ:2-3, HTZ:4-5) Bsp: Multiplikator 3 bei MTZ: zw. 3*2 und 3*3 Puppets |
| scum.EncounterExtraCharacterPerPlayerMultiplier | 2 | Multiplikator | Erhöht Basis Charakteranzahl bei einem Encounter nach Formal: Standardanzahl + (Spieleranzahl - 1) * Extraanzahl pro Spieler * Multiplikator |
| scum.EncounterExtraCharacterPlayerCapMultiplier | 3 | Multiplikator | Ab welcher Spieleranzahl die Charaktere bei einem Encounter nicht mehr erhöht werden (z.B.: Wert auf 3 = Ab 3 Spielern aufwärts bleibt die Anzahl der Zombies bei einem Encounter gleich) |
| scum.EncounterCharacterRespawnTimeMultiplier | 1 | Multplikator | Zeit zwischen Respawns nach Formel Basiswert*Multiplikator (HTZ - From 0 to 0.5sek/MTZ - From 60 to 120 sek/LTZ - From 60 to 120 sek) |
| scum.EncounterCharacterRespawnBatchSizeMultiplier | 1 | Multplikator | Multplikator für Größe Respawn Wellen bei einem Encounter nach Formel Basiswert*Multplikator (HTZ - 0/ MTZ - From 1 to 2 entities per wave/ LTZ - From 1 to 2 entities per wave) |
| scum.EncounterCharacterAggressiveSpawnChanceOverride | -1 | Dezimalzahl | Prozentzahl der Charaktere, die bereits aggressiv spawnen und den Spieler direkt angreifen (50=die Hälfte der Zombies spawnt aggressiv) |
| scum.EncounterCharacterAINoiseResponseRadiusMultiplier | 1 | Dezimalzahl | Distanz-Multiplikator für Puppets, die den Alarm wie einen Zombieschrei von anderen Puppets hören nach Formel Basiswert*Multiplikator (HTZ - 20m / MTZ-20m/LTZ-30m) |
| scum.EncounterHordeGroupBaseCharacterAmountMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die Größe einer Hordenwelle (Basiswert nicht bekannt) |
| scum.EncounterHordeGroupExtraCharacterPerPlayerMultiplier | 2 | Multiplikator | Erhöht Charakteranzahl einer Hordenwelle nach Formel: Standardanzahl + (Spieleranzahl - 1) * Extraanzahl pro Spieler * Multiplikator |
| scum.EncounterHordeGroupExtraCharacterPlayerCapMultiplier | 3 | Multiplikator | Ab welcher Spieleranzahl die Charaktere einer Hordenwelle nicht mehr erhöht werden (z.B.: Wert auf 3 = Ab 3 Spielern aufwärts bleibt die Anzahl der Zombies einer Hordenwelle gleich) |
| scum.EncounterHordeBaseCharacterAmountMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die Gesamtgröße einer Horde (Basiswert nicht bekannt) |
| scum.EncounterHordeExtraCharacterPerPlayerMultiplier | 2 | Multiplikator | Erhöht Gesamtgröße der Horde nach Formel: Standardanzahl + (Spieleranzahl - 1) * Extraanzahl pro Spieler * Multiplikator |
| scum.EncounterHordeExtraCharacterPlayerCapMultiplier | 3 | Multiplikator | Ab welcher Spieleranzahl die Charaktere einer Horde nicht mehr erhöht werden (z.B.: Wert auf 3 = Ab 3 Spielern aufwärts bleibt die Gesamtanzahl der Zombies in einer Horde gleich) |
| scum.EncounterHordeActivationChanceMultiplier | 1 | Multiplikator | Multplikator für die Chance das eine Aktion die Geräusche macht eine Horde triggert |
| scum.EncounterHordeNoiseCheckCooldownMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für Abklingzeit wie oft nach Hordentrigger gecheckt wird (Höhere Werte= seltene Checks nach Hordentrigger) |
| scum.EncounterHordeSpawnDistanceMultiplier | 2 | Multplikator | Multiplikator für den Abstand in dem Puppets um den Spieler spawnen |
| scum.EncounterHordeGroupRefillTimeMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die Auffüllzeit einer Hordenwelle |
| scum.EncounterHordeShouldPlayActivationSound | TRUE | Boolean | Ob ein Sound abgespielt werden soll, wenn eine Horde getriggert wird (1=Sound wird abgespielt) |
| scum.EncounterHordePuppetHordeActivationScreamOverrideChance | 10 | Dezimalzahl | Chance, dass der Schrei einer Puppet eine Horde aktiviert (-1=default Value von 20%) |
| scum.EncounterCanRemoveLowPriorityCharacters | TRUE | Boolean | Entfernt inaktive Puppets weiter entfernt vom Spieler, um neue zu spawnen, wenn Spawnlimit erreicht ist (1=inaktive Puppets werden entfernt) |
| scum.EncounterCanClampCharacterNumWhenOutOfResources | TRUE | Boolean | Kann Puppetanzahl eines Encounters auf Minimumwert setzen, wenn Spawnlimit erreicht wurde (1=Anzahl kann reduziert werden, wenn Limit erreicht) |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMinOverrideLTZ | -1 | Meter | Bestimmt die minimale Spawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle LTZ-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMaxOverrideLTZ | -1 | Meter | Bestimmt die maximale Spawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern. Dies gilt für alle LTZ-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMinOverrideLargePOI | 200 | Meter | Bestimmt die minimale Spawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle großen POI-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMaxOverrideLargePOI | 220 | Meter | Bestimmt die maximale Spawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle großen POI-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMinOverrideLTZ | -1 | Meter | Bestimmt die minimale Respawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle LTZ-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMaxOverrideLTZ | -1 | Meter | Bestimmt die maximale Respawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle LTZ-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMinOverrideLargePOI | 180 | Meter | Bestimmt die minimale Respawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle großen POI-Begegnungen |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMaxOverrideLargePOI | 220 | Meter | Bestimmt die maximale Respawn-Distanz eines Encounter-Gegners von den Spielern; dies gilt für alle großen POI-Begegnungen |
| scum.EncounterLTZRadiusMultiplier | 2 | Multiplikator | Multipliziert die effektive Größe von LTZ-Begegnungen. Das bedeutet, dass Sie durch Ändern dieses Werts die Größe des Bereichs ändern können, den die Begegnung abdeckt. Dadurch haben Sie mehr Fläche/Distanz, um die Charaktere, die der Begegnung gehören, zu halten. |
| scum.EncounterMTZRadiusMultiplier | 3 | Multiplikator | Multipliziert die effektive Größe von MTZ-Begegnungen. Das bedeutet, dass Sie durch Ändern dieses Werts die Größe des Bereichs ändern können, den die Begegnung abdeckt. Dadurch haben Sie mehr Fläche/Entfernung, um die Charaktere, die der Begegnung gehören, zu halten. |
| scum.EncounterHTZRadiusMultiplier | 1 | Multiplikator | Multipliziert die effektive Größe von HTZ-Begegnungen. Das bedeutet, dass Sie durch Ändern dieses Werts die Größe des Bereichs ändern können, den die Begegnung abdeckt. Dadurch haben Sie mehr Fläche/Entfernung, um die Charaktere, die der Begegnung gehören, zu halten. |
| scum.EncounterZoneActivationDistanceMultiplier | 2 | Multiplikator | Steuert den Abstand ab den Rändern der Begegnungszonen (Städte, POIs, ...), wo Begegnungen ausgelöst werden |
| scum.EncounterGlobalZoneCooldownMultiplier | 100 | Multiplikator | Multiplikator für die Cooldown Zeit, nachdem ein Encounter geendet hat, bevor ein neuer Encounter passieren kann (höhere Werte=längere Zeit zwischen Encountern) |
| scum.EncounterEnableSpawnPreventionAreaSpawnOnCharacterDeath | FALSE | Boolean | Verhindert den Spawn von Charakteren in der Nähe eines getöteten Spielers (1=wird verhindert) |
| scum.EncounterNeverRespawnCharacters | FALSE | Boolean | Ob Charaktere nur zu Beginn eines Encounters spawnen sollen und nicht respawnen sollen (1=kein Respawn) |
| scum.PuppetWorldEncounterSpawnWeightMultiplier | 7 | Multiplikator | Multiplikator für das Spawngewicht von Puppets bei einem Encounter |
| scum.AnimalWorldEncounterSpawnWeightMultiplier | 5 | Multiplikator | Multiplikator für das Spawngewicht von Animals bei einem Encounter |
| scum.NPCWorldEncounterSpawnWeightMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für das Spawngewicht von NPCs bei einem Encounter |
| scum.DropshipWorldEncounterSpawnWeightMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für das Spawngewicht von Dropships bei einem Encounter |
| scum.EnableDropshipAbandonedBunkerEncounter | TRUE | Boolean | Ob Dropships bei Verlassenen Bunkern spawnen können (1=Spawn möglich) |
| scum.DropshipAbandonedBunkerEncounterTriggerChance | 5 | Dezimalzahl | Chance für ein Dropship Spawn bei Verlassenen Bunker Alarmen (Prozentchance, -1 ist default und bedeutet 50%) |
| scum.BaseBuildingEncounterTriggerChance | 5 | Dezimalzahl | Chance für ein Dropship Spawn beim Base Building (Prozentchance, -1 ist default und bedeutet 7,5%) |
| scum.BaseBuildingEncounterTriggerTimeMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator der Zeit von Spieleraktivität an der Base bevor Dropship Encounter passieren kann (default value=900s Spieleraktivität/ 1800s-2700s Spawn nach Spawnfail/ 28800s-36000s Cooldown nach BB Encounter) |
| scum.EnableDropshipBaseBuildingEncounter | FALSE | Boolean | Ob Dropships beim Base Building spawnen können (1=Spawn möglich) |
| scum.SpawnEncountersInThreatZonesIgnoringBaseBuilding | TRUE | Boolean | Ob in HTZ und MTZ Zonen Encounter spawnen dürfen, wenn dort BaseBuilding erlaubt wurde (in LTZ ist der Spawn immer verboten bei erlaubtem BB) |
| scum.BaseBuildingEncounterMinNumElementsToStart | -1 | Ganze Zahl | Gesamtanzahl an BB Elementen, bei denen ein Dropship Encounter starten kann (-1=default value 100) |
| scum.BaseBuildingEncounterMinNumElementsToEnd | -1 | Ganze Zahl | Gesamtanzahl an BB Elementen, bei denen der Dropship Encounter endet (-1=default value 50) |
| scum.BaseBuildingEncounterDamagePercentageIncreasePerSquadMember | 0 | Dezimalzahl | Erhöht den Schaden an BaseBuilding Elementen bei einem Dropship Encounter um diese Prozentzahl pro Squad Mitglied (außer dem ersten) (50=Dropship macht 50% mehr Schaden an BB Elementen) |
| scum.BaseBuildingEncounterTimeToFullMinNumToEnd | -1 | Dezimalzahl | Zeit in Tagen nach denen ein BB Encounter endgültig endet, wenn die Mindestanzahl an BB Elementen erreicht ist (default -1 = 3 Tage) |
| scum.BaseBuildingEncounterMaximumMinToEndReduction | -1 | Ganze Zahl | Reduzierung der Mindestanzahl an BB Elementen die zu Beginn eines BB Encounters zerstört werden müssen (default = 0 also keine Reduzierung) |
| scum.TimeOfDaySpeed | 5 | Dezimalzahl | Tageslänge (default 3.84 = 6 Stunden Reallife) (Höhere Werte=kürzere Tage) |
| scum.NighttimeDarkness | -0.3 | Dezimalzahl | Dunkelheit der Nacht (Niedrigere Werte= hellere Nacht) |
| scum.SunriseTime | 03:00:00 | h:m:s | Sonnenaufgangszeit |
| scum.SunsetTime | 23:00:00 | h:m:s | Sonnenuntergangszeit |
| scum.EnableFog | TRUE | Boolean | Nebel an / aus (z.B. Reaktor Area) |
| scum.EnableLockedLootContainers | TRUE | Boolean | Ob die Spinde in der Welt abgeschlossen oder offen sein sollen (TRUE = Spinde sind verschlossen) |
| scum.CustomMapEnabled | FALSE | Boolean | Ob eine eigene Mapbegrenzung (nur ein Teil der Map spielbar) angewendet werden soll (1=Mapbegrenzung angewendet) |
| scum.DoorLockability.Garage | FALSE | Boolean | Ob Garagentore durch Schlösser verschlossen werden können (0=können nicht verschlossen werden) |
| scum.CargoDropCooldownMinimum | 20 | Minuten | Zeit in Minuten, die mindestens vergehen muss, bis ein neuer Cargo Drop spawnen kann |
| scum.CargoDropCooldownMaximum | 45 | Minuten | Zeit in Minuten, die maximal vergehen kann, bis ein neuer Cargo Drop spawnen kann |
| scum.CargoDropFallDelay | 120 | Sekunden | Zeit in Sekunden, bis ein CargoDrop nach der Ankündigung beginnt zu fallen |
| scum.CargoDropFallDuration | 30 | Sekunden | Zeit in Sekunden, die ein CargoDrop braucht um zu Boden zu fallen |
| scum.CargoDropSelfdestructTime | 1200 | Sekunden | Zeit in Sekunden bis ein CargoDrop nach dem Spawn braucht, um zu explodieren |
| scum.CargoDropZombieEncounterWeightMultiplier | 2 | Multiplikator | Multiplikator für die Chance bei einem CargoDrop Zombies anzutreffen (base value von 1=Zombies ist 9 also 90% und Dropship ist 1 also 10%) |
| scum.CargoDropDropshipEncounterWeightMultiplier | 0.5 | Multiplikator | Multiplikator für die Chance bei einem CargoDrop ein Dropship anzutreffen (base value von 1=Zombies ist 9 also 90% und Dropship ist 1 also 10%) |
| scum.MaxAllowedHunts | 10 | Ganze Zahl | Maximal erlaubte Jagden, die in der Welt gleichzeitig gestartet sein können |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_ContinentalForest | -1 | Dezimalzahl | Chance dass beim Betreten eines Waldbioms eine Jagd ausgelöst wird (50 = 50% Chance dass eine mögliche Jagd ausgelöst wird wenn das Biom betreten wird) |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_ContinentalMeadow | -1 | Dezimalzahl | Chance dass beim Betreten eines Wiesenbioms eine Jagd ausgelöst wird |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_Mediterranean | -1 | Dezimalzahl | Chance dass beim Betreten eines Mittelmeerbioms eine Jagd ausgelöst wird |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_Mountain | -1 | Dezimalzahl | Chance dass beim Betreten eines Gebirgebioms eine Jagd ausgelöst wird |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_Urban | -1 | Dezimalzahl | Chance dass beim Betreten eines Stadtbioms eine Jagd ausgelöst wird |
| scum.HuntTriggerChanceOverride_Village | -1 | Dezimalzahl | Chance dass beim Betreten eines Dorfbioms eine Jagd ausgelöst wird |
| scum.HuntFailureTime | 150 | Sekunden | Zeit, um den nächsten Hinweis zu finden, bevor eine Jagd fehlschlägt |
| scum.HuntFailureDistance | 300 | Meter | Entfernung in Metern, die Spieler maximal zu den Tieren haben dürfen, bevor eine Jagd fehlschlägt |
| scum.BearMaxHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die maximale Gesundheit von Bären (höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.BoarMaxHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die maximale Gesundheit von Wildschweinen (höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.ChickenMaxHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die maximale Gesundheit von Hühnern (höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.DeerMaxHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die maximale Gesundheit von Hirschen (höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.DonkeyMaxHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die maximale Gesundheit von Eseln (höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.GoatMaxHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die maximale Gesundheit von Ziegen (höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.HorseMaxHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die maximale Gesundheit von Pferden (höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.RabbitMaxHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die maximale Gesundheit von Kaninchen (höhere Werte = mehr Gesundheit) |
| scum.WolfMaxHealthMultiplier | 1 | Multiplikator | Multiplikator für die maximale Gesundheit von Wölfen (höhere Werte = mehr Gesundheit) |
